適用物料:鋼包,鋼水
應用領(lǐng)域:選礦冶金,鑄造,
運行速度
0-25m/min鋼板厚度
14mm電機功率
7Kw鋼包轉(zhuǎn)運軌道車是一種特種電動平車,是工廠用來轉(zhuǎn)運特定的高溫鋼水包的一種以軌道做為運行路線的鋼包車,由于鋼包軌道車高溫性和安全性較高,平車車體材料,傳動系統(tǒng)的要求,電器控制的要求等都與普通軌道平車有很大區(qū)別。由于鋼包軌道車鋼水或鋼渣較容易濺出,為防止鋼水或鋼渣濺出,電機啟動和停止均緩慢調(diào)速,為了防止鋼包高溫輻射,車體內(nèi)部設(shè)有隔熱材料,為防止鋼水溫度影響損壞電機,鋼包軌道車采用雙電機,一臺損壞另一臺能繼續(xù)正常運行。
鋼包電動平車主要配置:
車架、電機、減速機、車輪、蓄電池、充電機、控制箱等。
型號 | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T |
載重量 ( t) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
最大沖擊載荷( t) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 |
車架結(jié)構(gòu) | 鋼板焊接梁式結(jié)構(gòu) | ||||||
鋼板厚度 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
整車總重( t ) | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 |
最大輪壓 ( t ) | 2.8 | 4.6 | 4.3 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 |
地面要求 | 水泥地面 鋼板地面 | ||||||
外形尺寸(mm) | 3000×2000 | 3600×2000 | 4000×2200 | 4500×2200 | 5000×2200 | 5500×2300 | 6000×2300 |
整車高度( mm ) | 450 | 530 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 |
離地間隙 ( mm ) | 50 | ||||||
輪距( mm ) | 1500 1700 1800 | ||||||
軸距( mm ) | 2500 | 3100 | 3400 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
轉(zhuǎn)彎半徑( mm ) | 2501 | 3101 | 3401 | 3901 | 4301 | 1801 | 5201 |
轉(zhuǎn)彎方式 | 無間斷邊走邊轉(zhuǎn)彎 | ||||||
轉(zhuǎn)彎電控控制方式 | 電器按鈕控制 | ||||||
轉(zhuǎn)向機構(gòu) | 機械式 | ||||||
電機功率( Kw ) | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 |
車輪直徑( mm ) | φ300( 4個) | φ350( 4個) | φ400( 4個) | φ400( 6個) | φ500( 6個) | ||
車輪材質(zhì) | ZG55+ | ||||||
行走速度 ( m/min ) | 0-15 | 0-12 | |||||
剎車方式 | 電磁剎車 | ||||||
地面平整調(diào)節(jié) | 機械自動調(diào)節(jié) | ||||||
遙控操作方式 | 有線+無線 | ||||||
蓄電池型號 | D-250 24支 | D-330 24支 | D-400 24支 | D-440 24支 | D-250 36支 | D-330 36支 | D-440 36支 |
蓄電池維護 | 免維護 | ||||||
充電機安裝形式 | 車載式 | 分體式 | |||||
充電機功能 | 全自動智能充電 | ||||||
車體顏色 | 黃色+警示標志 | ||||||
雷達側(cè)距控制 | 3-0.3m防撞定距鎖定自停 | ||||||
報警裝置 | 聲光報警 | ||||||
其他功能 | 配轉(zhuǎn)問打、夜燈、電管顯示 |
責任致力于可持續(xù)發(fā)展
帕菲特致力于客戶需求為上,客戶體驗為本,緊跟時代發(fā)展動態(tài),掌握行業(yè)走向,提供專業(yè)、及時、有效、詳細的購機方案,打造“私人訂制”購機方案,用品質(zhì)服務(wù)為您創(chuàng)造高價值回報。
工廠總部:河南省新鄉(xiāng)市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)緯八路東段路南